4月12日,2026年全国大学生英语竞赛(湖北工业大学赛区)圆满结束,共有来自全校各个学院的1306名选手参加了比赛。现将初赛获奖名单公布如下:
参赛类别 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 |
A类 | 游宇星 | 102402281 | 二等奖 |
A类 | 陈婧茹 | 102501731 | 二等奖 |
A类 | 马大林 | 102402287 | 二等奖 |
A类 | 张鑫羽 | 102402289 | 三等奖 |
A类 | 胡婵娟 | 102511785 | 三等奖 |
A类 | 方雨欣 | 102402277 | 三等奖 |
A类 | 赵思睿 | 102501185 | 三等奖 |
B类 | 郭乐言 | 2410541127 | 决赛 |
B类 | 罗艺 | 2311011304 | 二等奖 |
B类 | 杨智凡 | 2311011108 | 二等奖 |
B类 | 胡娇君 | 2311011215 | 三等奖 |
B类 | 王思扬 | 2411011211 | 三等奖 |
B类 | 周佳文 | 2311011116 | 三等奖 |
B类 | 王慧佳 | 2511011107 | 三等奖 |
C类 | 孙宇志 | 2510311216 | 决赛 |
C类 | 汪若霖 | 2410511208 | 决赛 |
C类 | 谭雯涵 | 2510111216 | 决赛 |
C类 | 付欣可 | 2511641122 | 决赛 |
C类 | 吴瑞阳 | 2510331216 | 决赛 |
C类 | 邓钰宸 | 2510425126 | 决赛 |
C类 | 陶乐然 | 2510311207 | 二等奖 |
C类 | 宋朗 | 2511111421 | 二等奖 |
C类 | 余欣越 | 2510311110 | 二等奖 |
C类 | 夏心怡 | 2310841108 | 二等奖 |
C类 | 林昱霏 | 2510522104 | 二等奖 |
C类 | 梁淑铃 | 2510321111 | 二等奖 |
C类 | 夏梓芮 | 2511621117 | 二等奖 |
C类 | 孔子杰 | 2510122225 | 二等奖 |
C类 | 潘媛媛 | 2510311103 | 二等奖 |
C类 | 方玉婷 | 2411611114 | 二等奖 |
C类 | 潘姝羽 | 2510201123 | 二等奖 |
C类 | 苏湍钧 | 2510522109 | 二等奖 |
C类 | 丁秋枫 | 2310411234 | 二等奖 |
C类 | 杨梦怡 | 2510551315 | 二等奖 |
C类 | 翟伊南 | 2310201105 | 二等奖 |
C类 | 马紫薇 | 2510221307 | 二等奖 |
C类 | 许乐天 | 2410421121 | 二等奖 |
C类 | 王可馨 | 2510201416 | 二等奖 |
C类 | 吴悠 | 2510110501 | 二等奖 |
C类 | 周雯轩 | 2510871227 | 二等奖 |
C类 | 黄楚雯 | 2511711120 | 二等奖 |
C类 | 胡惠洺 | 2410201104 | 二等奖 |
C类 | 钟欣宇 | 2510412317 | 二等奖 |
C类 | 倪秋洁 | 2410881302 | 二等奖 |
C类 | 卢奕君 | 2410341214 | 二等奖 |
C类 | 袁梓萱 | 2510351323 | 二等奖 |
C类 | 郭志轩 | 2510821324 | 二等奖 |
C类 | 赵珈睿 | 2510811117 | 二等奖 |
C类 | 熊玙鑫 | 2510212217 | 二等奖 |
C类 | 王思淼 | 2510821202 | 二等奖 |
C类 | 耿英华 | 2310511210 | 二等奖 |
C类 | 王嘉雯 | 2510321311 | 二等奖 |
C类 | 杨蔡威 | 2410110716 | 三等奖 |
C类 | 明金辉 | 2510311413 | 三等奖 |
C类 | 汪思宇 | 2510311415 | 三等奖 |
C类 | 胡楚昱 | 2510111310 | 三等奖 |
C类 | 臧骞睿 | 2511621201 | 三等奖 |
C类 | 裴宁静 | 2511621105 | 三等奖 |
C类 | 杨一帆 | 2510311209 | 三等奖 |
C类 | 孟广元 | 2310110322 | 三等奖 |
C类 | 郑御风 | 2311031211 | 三等奖 |
C类 | 章子旋 | 2410651126 | 三等奖 |
C类 | 杨诗琪 | 2510221117 | 三等奖 |
C类 | 药泓哲 | 2510122219 | 三等奖 |
C类 | 孙语诺 | 2511611204 | 三等奖 |
C类 | 李哲民 | 2410111115 | 三等奖 |
C类 | 孟凡岳 | 2410522105 | 三等奖 |
C类 | 张煦潼 | 2310871109 | 三等奖 |
C类 | 杜子祺 | 2510511109 | 三等奖 |
C类 | 景麒霏 | 2410881105 | 三等奖 |
C类 | 乐蔚 | 2410881114 | 三等奖 |
C类 | 冯乐 | 2510841118 | 三等奖 |
C类 | 孙晓桐 | 2410311419 | 三等奖 |
C类 | 张晨悦 | 2511621305 | 三等奖 |
C类 | 董婉婷 | 2510311221 | 三等奖 |
C类 | 丁屹天 | 2411111314 | 三等奖 |
C类 | 李雨婷 | 2410231107 | 三等奖 |
C类 | 龚心宇 | 2410231102 | 三等奖 |
C类 | 徐佳磊 | 2510201317 | 三等奖 |
C类 | 陈采楠 | 2510831217 | 三等奖 |
C类 | 詹小凡 | 2510652219 | 三等奖 |
C类 | 况英琦 | 2510211211 | 三等奖 |
C类 | 王圣喆 | 2410351323 | 三等奖 |
C类 | 夏映荷 | 2511141122 | 三等奖 |
C类 | 杜馨悦 | 2511711119 | 三等奖 |
C类 | 陶帅帅 | 2511121130 | 三等奖 |
C类 | 成诗添 | 2410412214 | 三等奖 |
C类 | 陶宇宸 | 2410651119 | 三等奖 |
C类 | 万诗涵 | 2510652113 | 三等奖 |
C类 | 柳艺琳 | 2510231201 | 三等奖 |
C类 | 付文铂 | 2511311215 | 三等奖 |
C类 | 李婷 | 2310231328 | 三等奖 |
C类 | 万嘉乐 | 2310300226 | 三等奖 |
C类 | 汪依扬 | 2410211218 | 三等奖 |
C类 | 林康 | 2510221329 | 三等奖 |
C类 | 龚天赐 | 2511111327 | 三等奖 |
C类 | 高伟钊 | 2510621203 | 三等奖 |
C类 | 徐梓涵 | 2510551104 | 三等奖 |
C类 | 程祺 | 2410211232 | 三等奖 |
C类 | 杨文杰 | 2310412609 | 三等奖 |
C类 | 龙香霖 | 2510225106 | 三等奖 |
C类 | 徐茹萍 | 2510125114 | 三等奖 |
C类 | 晏晓希 | 2510321221 | 三等奖 |
C类 | 冯睿泽 | 2510141217 | 三等奖 |
C类 | 张潇艺 | 2510881412 | 三等奖 |
C类 | 徐晨煜 | 2510311312 | 三等奖 |
D类 | 周雨萱 | 2511231206 | 决赛 |
D类 | 左蓓蓓 | 2210700818 | 二等奖 |
D类 | 劳天昊 | 2511231109 | 二等奖 |
D类 | 罗子砚 | 2511712207 | 三等奖 |
D类 | 李冯君仪 | 2411212101 | 三等奖 |
D类 | 罗佳怡 | 2511231222 | 三等奖 |
查询初赛成绩方式:学生可点击此链接输入学校 名称、姓名、学号查询成绩。
成绩查询入口:https://www.saikr.com/neccs/search
